项目名称 | 东源金利矿业有限公司坭坑石场年产5.00万立方米建筑用花岗岩露天开采项目安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BT-AP-19121(XZ) | 项目类型 | 预评£ 验收£ 现状R 其他£ | |||
评价项目简介 | 公司名称 | 东源金利矿业有限公司 | ||||
项目地址 | 东源县仙塘镇坭坑村 | |||||
项目背景(来源) | 安全现状评价的目的是查找、分析和预测工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度,提出合理可行的安全措施,指导危险监控和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益。 坭坑石场的安全现状评价主要目的有: 1)辨识和分析坭坑石场生产过程中存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。 2)对坭坑石场的生产过程中存在的危险、有害因素进行定性或定量评价,对其控制手段进行分析,同时预测其安全等级。 3)补充提出消除、预防或减弱系统危险性、提高系统安全运行等级的对策措施。 4)为坭坑石场今后的生产运行及日常劳动安全卫生管理提供指导。 5)为应急管理部门实施监督、管理提供依据。 6)为应急管理部门对坭坑石场的安全生产许可证延期提供重要参考意见。 | |||||
评价对象及范围 | 本次评价范围确定为:东源金利矿业有限公司坭坑石场的安全管理、《采矿许可证》上许可开采区域内的生产活动、配套辅助系统,包括石场生产的法规符合性、安全管理的适应性、总体布局及常规防护设施措施有效性、特种设备监督检验记录、电气安全、石场采矿工程(不含炸药库)。 | |||||
评价结论 | 坭坑石场在取得《安全生产许可证》以来,严格遵守有关安全生产的法律法规和《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》;加强日常安全生产管理,未降低安全生产条件;接受《安全生产许可证》颁发管理机关及所在地人民政府应急管理部门的监督检查;未发生重大伤亡事故,符合国家法律法规和广东省应急管理局关于延期换证的有关规定。 东源金利矿业有限公司坭坑石场具备申请延期非煤矿矿山企业《安全生产许可证》的安全生产条件及对安全设施的要求。 | |||||
评价人员 | 职能 | 姓名 |
承担的主要工作 |
备注 | ||
项目负责人 | 蔡昌卫 |
资料收集、现场勘查、报告编制、报告出版 |
安全评价师R 注册安全工程师£ | |||
项目组成员 | 李威 | 安全评价师R 注册安全工程师£ | ||||
彭建中 | 安全评价师R 注册安全工程师£ | |||||
报告审核人 | 赵莉莉 |
报告审核 |
安全评价师R 注册安全工程师R | |||
过程控制负责人 | 黄晓莲 |
过程控制、报告审核 |
安全评价师R 注册安全工程师£ | |||
技术负责人 | 傅鑫 |
技术咨询、报告审核 |
安全评价师R 注册安全工程师£ | |||
是否需要其他技术支撑 | ||||||
是□ |
技术专家 |
姓名: 专业: 职称 : |
||||
否R |
/ | / | ||||
现场检查日期 | 2019年 08 月 01 日 |
报告提交日期 |
2019年 08 月 26 日 | |||
现场勘查照片 | ||||||
![]() |
![]() |