项目名称 | 广东莱雅化工有限公司安全现状评价报告 | |||||
报告编号 | BT-AP-1961(XZ) | 项目类型 | 预评£ 验收£ 现状R 其他£ | |||
评价项目简介 | 公司名称 | 佛山市顺德区名山化工实业有限公司 | ||||
项目地址 | 佛山市顺德区大良顺峰山工业区 | |||||
项目背景(来源) | 安全现状评价是针对某一生产经营单位总体或局部的生产经营活动的安全现状进行评价,运用安全系统工程的方法,进行危险、有害因素的识别及其危险程度的评价,提出合理可行的安全对策措施及建议,使系统在生产运行期内的安全风险控制在安全、合理的程度内。本次评价主要目的为: (1)贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。通过对设备、设施或系统在生产过程中的安全性是否符合有关法律、法规、规章、技术标准、规范相关规定的评价,找出存在的问题和不足,为实现安全技术和安全管理的标准化、科学化创造条件。 (2)辨识莱雅化工危险化学品储存使用过程中潜在的危险、有害因素及危害程度,提出改进和预防的安全对策措施,实现生产过程的本质安全化。 (3)对其项目选址、总平面布置及其周边情况、生产工艺、设备设施、原辅材料及公用辅助设施、安全管理及应急救援等进行安全现状进行评价。 | |||||
评价对象及范围 | 本评价报告根据广东莱雅化工有限公司与保通联合评估咨询股份有限公司签订的安全现状评价合同,确定莱雅化工的评价范围为:项目选址、总平面布置、厂区内在用建(构)筑物及其周边情况、生产工艺、设备设施、原辅材料及公用辅助设施、安全管理及应急救援等。 厂区内已停止使用的建(构)筑物不在本报告评价范围内;评价后变更或新增的部分不在本报告评价范围内;莱雅化工后续的项目、新增设备设施不在本次评价范围内。生活设施和厂外运输环节的内容不在本报告评价范围内;涉及莱雅化工的环保、卫生方面问题,按当地相关部门的要求和国家有关规定和标准执行,不在本次评价范围内。 | |||||
评价结论 | 莱雅化工的安全生产条件基本符合现行的与安全生产有关的国家和地方的法律、法规、规范及标准的要求。 1)采用安全检查表对莱雅化工的证照文书、安全生产管理、项目选址、总平面布置、常规防护设施和措施、电气安全、消防设施、重大生产安全事故隐患判定等八个单元进行了87项检查,检查结果为78项符合要求,7项合理缺项,2项不符合要求。莱雅化工生产现状没有构成重大生产安全事故隐患。 经整改后不符合要求项为:消防设施未能提供经公安消防机构验收资料。 2)从作业危险性分析表可以看出,火灾、触电、高处坠落、车辆伤害、物体打击有害因素处于“一般危险、需要注意”的等级程度,容器爆炸、中毒窒息、物体打击、机械伤害、噪声、高温等危险有害因素处于“稍有危险、可以接受”的等级程度。事故的发生往往存在一些不确定因素,若救援不及时,可能造成更为严重的后果,企业应加强安全生产管理,落实各项安全生产管理制度,确保生产安全。 3)莱雅化工的安全设施、设备符合国家相关法律法规、标准规范的要求,目前处于正常使用状态。 综上所述,广东莱雅化工有限公司应重视本报告提出的安全对策措施,在认真落实本报告提出安全对策措施建议,整改完成后风险程度在可接受范围内。 | |||||
评价人员 | 职能 | 姓名 |
承担的主要工作 |
备注 | ||
项目负责人 | 林细镇 |
资料收集、现场勘查、报告编制、报告出版 |
安全评价师R 注册安全工程师£ | |||
项目组成员 | 赵莉莉 | 安全评价师R 注册安全工程师R | ||||
钟永健 | 安全评价师R 注册安全工程师R | |||||
报告审核人 | 赖桂平 |
报告审核 |
安全评价师R 注册安全工程师R | |||
过程控制负责人 | 黄晓莲 |
过程控制、报告审核 |
安全评价师R 注册安全工程师£ | |||
技术负责人 | 傅鑫 |
技术咨询、报告审核 |
安全评价师R 注册安全工程师£ | |||
是否需要其他技术支撑 | ||||||
是□ |
技术专家 |
姓名: 专业: 职称 : |
||||
否R |
/ | / | ||||
现场检查日期 | 2019年 0 月 日 |
报告提交日期 |
2019年 04 月 03 日 | |||
现场勘查照片 | ||||||
![]() |
![]() |